寝屋川市立市民会館
大・小ホールや多目的室、会議室等諸室を備えた文化施設
1970年(昭和45年)5月に建設した、地上5階、地下1階の建物で、2階席まである1,209席(車椅子席6席)収容可能な大ホールや小ホール、その他諸室などがあります。
施設情報
| 部屋 | 第1会議室 | 第2会議室 | 第3会議室 | 第4会議室 | 第5会議室 | 第6会議室 | 第7会議室 | 第9会議室 | 第10会議室 | 第11会議室 | 第12会議室 | 第13会議室 | 第14会議室 | 特別会議室 | 大ホール | 小ホール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大収容人数(スクール) | 120名 | 50名 | 10名 | 10名 | 12名 | 38名 | 38名 | 21名 | 21名 | 21名 | 30名 | 38名 | 26名 | 20名 | - | 200名 |
| 最大収容人数(シアター) | 120名 | 50名 | 10名 | 10名 | 12名 | 38名 | 38名 | 21名 | 21名 | 21名 | 30名 | 38名 | 26名 | 20名 | 1,209名(車いす6席) | 200名 |
| 最大収容人数(正餐) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大収容人数(立食) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 面積 | 180㎡ | 84㎡ | 18㎡ | 18㎡ | 24㎡ | 54㎡ | 54㎡ | 36㎡ | 36㎡ | 36㎡ | 63㎡ | 63㎡ | 63㎡ | 54㎡ | 234㎡(舞台のみ) | 240㎡ |
| 利用時間 | 9:00~22:00 | 9:00~22:00 | 9:00~22:00 | 9:00~22:00 | 9:00~22:00 | 9:00~22:00 | 9:00~22:00 | 9:00~22:00 | 9:00~22:00 | 9:00~22:00 | 9:00~22:00 | 9:00~22:00 | 9:00~22:00 | 9:00~22:00 | 9:00~22:00 | 9:00~22:00 |
| 交通アクセス | 京阪「寝屋川市駅」東口より徒歩15分 |
|---|---|
| 住所 | 〒572-0848 大阪府寝屋川市秦町41番1号 |
| URL | https://www.neyagawa-kaikan.jp/ |
| TEL | 072-823-1221 |






